Chicken / Field Scales
Technical Specifications
Model | Pan Size (MMmm) | Cap. | Acc. | Class |
---|---|---|---|---|
IFB -50C | 300×300 | 50 Kg | 5g | III |
IFB -100C | 325×325 | 100 Kg | 10g | III |
IFB -300C | 400×400 | 300 Kg | 50g | III |
IFB -300C | 450×450 | 300Kg | 50g | III |
IFB -300C | 500×500 | 300Kg | 50g | III |
IFB -300C | 600×600 | 300Kg | 50g | III |
Field Scales

Features
- Heavy Duty Structure with SS/MS plan
- Heavy Duty Switches
- Slim Design to Carry easily
- Heavy duty Metal Connectors
- Push/Pull Handle to carry very easily
- Fully covered Electronics parts design
- Designed for Rough Handling
Applications
Portable and Field Use